| ČOV Hranice na Moravě | |
| Realizace : | 2001 / 2002 |
| Systém : | 5 x Tecomat + vizualizace ControlWeb2000 + databáze Access 2000 |
| Zadavatel : | Elpremo s.r.o. |
| Popis : | Řízení technologie čistírny odpadních vod, vizualizace, sběr dat pro následné databázové zpracování |
| ČOV Olomouc | |
| Realizace : | 2002 |
| Systém : | 5 x Telemecanique Premium + ethernet síť + vazba na vizualizaci MonitorPro 7.0 |
| Zadavatel : | Elpremo s.r.o. |
| Popis : | Řízení technologie čistírny odpadních vod. |
| ČOV Bystřice pod Hostýnem | |
| Realizace : | 2000 / 2002 |
| Systém : | S 135 CPU 928B Simatic + vizualizace ControlWeb2000 + databáze Access 2000, přenos poruch - Modicon 612 |
| Zadavatel : | VAK Kroměříž |
| Popis : | Řízení technologie čistírny odpadních vod, vizualizace, sběr dat pro následné databázové zpracování. Dálkový přenos poruchových hlášení na dispečink VAK Kroměříž. |
| ČOV Šternberk | |
| Realizace : | 2000 / 2001 rozšíření |
| Systém : | C200H + CQM1 Omron + vizualizace ControlPanel |
| Zadavatel : | Sitka s.r.o |
| Popis : | Řízení technologie čistírny odpadních vod, vizualizace, sběr dat pro následné databázové zpracování. |